全國24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
上汽大通V80疫苗運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 疫苗車
PRODUCTS TITLE
上汽大通V80冷藏車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 369 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5044XLCSH6型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | GB7369C7205 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100,1380 | 外形尺寸(mm) | 5940×2110×2745,2965,2670,2690,2715 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200,2920 | 貨廂尺寸(mm) | 2960×1620×1580,1800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40,0.54 |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 前懸/后懸(mm) | 1020/1160 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3760 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1654 |
軸荷(Kg) | 1750/2745 | 最高車速(Km/h) | 145 |
其它 | 1、裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;2、車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗;該車選裝高頂;3、可選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后攝像頭;4、ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,對(duì)應(yīng)油耗值為9.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW,對(duì)應(yīng)油耗值為9.8L/100km,選裝內(nèi)部結(jié)構(gòu),選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)冷藏機(jī)組. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SH5043XXYH7DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6 SC20M150Q6B | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
配置
冷藏車由專用汽車的行走部分,與隔熱保溫廂體,制冷機(jī)組,車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成,對(duì)于特殊要求的車輛,如肉鉤車,可加裝肉鉤,攔腰,鋁合金導(dǎo)軌,通風(fēng)槽等選裝件。
參考圖片
微信端
手機(jī)站