全國(guó)24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
重汽豪沃器材消防車
所屬型號(hào) 滅火類消防車
PRODUCTS TITLE
重汽豪沃器材消防車
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5130TXFQC100/HW型器材消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZS5M56YL01C |
總質(zhì)量(Kg) | 13000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8375×2500×3950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 12/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2245 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
軸荷(Kg) | 5000/8000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:φ125mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:425mm,車用起重尾板收起時(shí)水平長(zhǎng)度為285mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有各類消防器材。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187N501GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/22,19/19 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
微信端
手機(jī)站