全國(guó)24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)大多利卡冷藏車
所屬型號(hào) 冷藏車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5160XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8350x2330x3550 |
底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | 6150?150?200 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790 | 接近/離去角(?) | 25.5/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9895 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5700 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 5990/9800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1831,1770,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13 8,8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)面開(kāi)門, 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁及廂體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):450。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值分別為(L/100km):27.06,27.70,27.19。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)及生產(chǎn)廠:36BG13-30010/ 東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信端
手機(jī)站