全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)開普特冷藏車
所屬型號 冷藏車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5042XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2085x2995 |
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | 4100?980?900 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 22/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1830/2665 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 批次: | 255 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝右側(cè)開門;發(fā)動機(jī):ZD30D13-4N對應(yīng)油耗值為:13.02;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1495;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信端
手機(jī)站