全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)福瑞卡冷藏車
所屬型號 冷藏車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5041XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4980x1880x2750 |
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸(mm): | 3200?700?700 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4370 | 接近/離去角(?) | 26/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1880 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1360 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2360 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1750/2620 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 批次: | 261 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1412 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1366 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7 3,8/6 4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4F20BTCI SD4AW504U | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1995 2270 | 50 50 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝新型前面罩;選裝右側(cè)開門;發(fā)動機(jī):4F20BTCI,SD4AW504U對應(yīng)油耗值分別為:12.23,12.65;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1880;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信端
手機(jī)站