全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)大多利卡冷藏車
所屬型號 冷藏車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5110XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 7000x2220x3400 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 5050?040?050 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(?) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。該車采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值分別為:20.75,20.55,20.76,21.34。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信端
手機(jī)站