全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
福田歐曼前四后八冷藏車(chē)
所屬型號(hào) 冷藏車(chē)
PRODUCTS TITLE
福田歐曼前四后八冷藏車(chē),整車(chē)長(zhǎng)度福田歐曼前四后八底盤(pán)EST版高配置,康明斯430馬力發(fā)動(dòng)機(jī),12.00R22.5輪胎,法士特12檔變速箱,440免維護(hù)后橋速比3.7,懸浮駕駛室,氣囊座椅,自動(dòng)空調(diào),剎車(chē)臂自調(diào),AbS,電動(dòng)門(mén)窗,電動(dòng)翻轉(zhuǎn),可調(diào)大燈,中控鎖,行駛記錄儀,可改9.6米冷藏車(chē),廂式運(yùn)輸車(chē),下灰車(chē),鮮奶運(yùn)輸車(chē),粉粒物料運(yùn)輸車(chē)等,也可改不上戶(hù)車(chē)型,可直接從底盤(pán)公司開(kāi)整車(chē)上戶(hù)**,不收進(jìn)項(xiàng)稅,改裝費(fèi)你留到自己賣(mài)錢(qián),底盤(pán)型號(hào):BJ1319VNPKJ-AA買(mǎi)到就是賺到!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田歐曼 | 公告批次 | 318 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5319XLC-AA型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM49N641087 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 17470,17405 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600,2550×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13400 | 貨廂尺寸(mm) | 9480,9380×2450,2400,2350×2550,2500,2450 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.31 |
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2700,1450/2725 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車(chē)速(Km/h) | 100,90 |
其它 | 選裝左置油箱,選裝雙標(biāo)號(hào)油箱,選裝不同貨箱結(jié)構(gòu).選裝高頂帶導(dǎo)流罩.選裝新腳踏,選裝前號(hào)牌架,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟,選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝新后視鏡;選裝高頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導(dǎo)流罩.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,貨箱側(cè)面選裝單開(kāi)門(mén)、雙開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén)型式,選裝功率相同不同廠家的制冷機(jī)組,選裝底置式制冷機(jī)組.選裝駐車(chē)空調(diào),選裝右置消聲器,選裝限速裝置時(shí),**高車(chē)速為90km/h,軸距1800+4700+1350和2000+4500+1350對(duì)應(yīng)后懸2700,軸距1800+4725+1300對(duì)應(yīng)后懸2725.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;后防護(hù)裝置材料:510L;后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,后防護(hù)離地高度:450mm;側(cè)防護(hù)裝置連接方式:焊接/螺栓連接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接.ABS**器型號(hào):3550X-1010.ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)ISGe5-430,ISGe5-400,ISGe5-380,ISGe5-360,ISGe5-340,ISGe5-320,ISGe5-300對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為40.8L/100km. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1319VNPKJ-AA | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11765×2500×3550,3150,3700,3300,3655,3830,3980 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 17/10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 14PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/5,13/14/12,3/3/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,2/2/3,3/3/3 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2020/2020,2080/2080 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-430 ISGe5-400 ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 11800 11800 11800 10500 10500 10500 | 316 294 279 265 250 235 220 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站