全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
江淮康帥鈴廣告宣傳車
所屬型號 LED宣傳車
PRODUCTS TITLE
底盤選用國內(nèi)目前**高標準型號;選用江淮原廠117馬力發(fā)動機。全國各地均能夠正常入戶,解決了以前國四車上戶難的問題。在**允許范圍內(nèi)**大限度的上藍牌照,在市內(nèi)可以輕輕松松做廣告。整備質(zhì)量大可承載力強、是這款車相對于其他車型**大的優(yōu)勢。該車是用于科普廣告宣傳的專用車輛。車廂側(cè)面可選裝有可升降裝置的LED全彩屏,選裝內(nèi)置伸縮舞臺板;車輛右側(cè)上方選裝LED單色條屏,下方選裝滾軸系統(tǒng)。左側(cè)LED屏外選裝防護玻璃;后部可選裝不同開門形式,可選裝通風口、不加LED屏等結(jié)構(gòu)。選裝導流罩。側(cè)、后防護為裙板結(jié)構(gòu)與車廂連為一體,后部下沿離地高490mm。選裝逃生天窗,整車高度為3100mm;選裝高頂車廂,整車高度為3300mm。選裝不同車廂造型。
公告;
產(chǎn)品名稱 | JHW5040XXCHFC5型宣傳車 | 產(chǎn)品號 | ZMDP558F012 | |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| |
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2050×3000,3100,3300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1602 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800,3360 | |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 該車是用于科普廣告宣傳的專用車輛。車廂側(cè)面可選裝有可升降裝置的LED全彩屏,選裝內(nèi)置伸縮舞臺板;車輛右側(cè)上方選裝LED單色條屏,下方選裝滾軸系統(tǒng)。左側(cè)LED屏外選裝防護玻璃;后部可選裝不同開門形式,可選裝通風口、不加LED屏等結(jié)構(gòu)。選裝導流罩。側(cè)、后防護為裙板結(jié)構(gòu)與車廂連為一體,后部下沿離地高490mm。選裝逃生天窗,整車高度為3100mm;選裝高頂車廂,整車高度為3300mm。選裝不同車廂造型。ABS**器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
**名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5773,5265,5825×1830,1860×2180 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7 | 前輪距(mm) | 1440 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 |
微信端
手機站