全國(guó)24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)天錦舞臺(tái)車
所屬型號(hào) 舞臺(tái)車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5120XWTD4型舞臺(tái)車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKGBL4WP04R |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9990×2495×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2960 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 4440/8055 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝導(dǎo)流罩。ABS型號(hào)及廠家:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL5120XXYB2 | 底盤(pán)名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800×2370×2620,2730,3270 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11+10 | 前輪距(mm) | 1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 EQH180-40 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
程力專用汽車
詳情請(qǐng)咨詢:136 7721 5087
微信端
手機(jī)站