全國(guó)24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
奔馳救護(hù)指揮車
所屬型號(hào) 指揮車
PRODUCTS TITLE
奔馳指揮車
指揮車廣泛應(yīng)用到公共區(qū)域各種環(huán)境作業(yè),目前有通訊指揮車,急救指揮車。
車內(nèi)安裝各類專業(yè)設(shè)備,比如;汽車底盤,衛(wèi)星天線,車載發(fā)電機(jī),配電裝置,車頂造型,車體改裝,車身油漆,高清攝像機(jī),攝像機(jī)錄像機(jī),監(jiān)視器等各種設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 奔馳指揮車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZP6VJ663011 |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5370×1928×2440 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-6 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 16.5/12.5 | 前懸/后懸(mm) | 895/1045 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3430 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/55R17 |
前輪距(mm) | 1666 | 后輪距(mm) | 1646 |
軸荷(Kg) | 1550/1550 | **高車速(Km/h) | 185 |
其它 | 該車配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車輛標(biāo)志燈及**報(bào)器等救護(hù)專用裝置;帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9;發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率為155kW; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 北京奔馳汽車有限公司 | 1991 | 155 |
奔馳指揮車圖片;
微信端
手機(jī)站