江鈴特順救護(hù)車(chē)產(chǎn)片大全及相關(guān)介紹
江鈴特順救護(hù)車(chē)是我公司的主打品牌之一,該車(chē)型號(hào)全覆蓋范圍廣泛,按照燃油種類(lèi)劃分可分為汽油車(chē)和柴油車(chē),適用于不用的溫度環(huán)境地域環(huán)境下使用。按照車(chē)輛大小可分為長(zhǎng)款和短款的車(chē)型,動(dòng)力均采用柴油2.8T,汽油2.4L的動(dòng)力靈活性更強(qiáng)。
救護(hù)車(chē)是專(zhuān)業(yè)救助病人的特種作業(yè)車(chē)輛。救護(hù)車(chē)上貼的有紅十字外觀標(biāo)志,是為了讓前面的汽車(chē)司機(jī)在看到救護(hù)車(chē)行駛時(shí)進(jìn)行避讓?zhuān)瑥亩玫脑诙虝r(shí)間內(nèi)救護(hù)傷員。伴隨著**示燈的閃爍和**報(bào)器的呼嘯聲,一輛救護(hù)車(chē)在**短時(shí)間內(nèi)趕往一個(gè)緊急呼叫的地方和**的**治療。救護(hù)車(chē)可以在車(chē)行道邊緣、人行道,甚**反方向上行駛——任何地方都行,只要救護(hù)車(chē)能通過(guò)。
作為一款醫(yī)用救人車(chē)型,救護(hù)車(chē)的出現(xiàn)賦予了他神圣的使命。我公司生產(chǎn)的救護(hù)車(chē)全天候的提供智能供電系統(tǒng),具備高能免維護(hù)蓄電池組,方便安全快捷的用電,外接電源智能化電源**系統(tǒng)。是您在需要用電的時(shí)候可以高枕無(wú)憂(yōu)。配備醫(yī)生高靠背、配安全帶座椅,自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架及固定器,鏟式擔(dān)架。
內(nèi)部/外部照明系統(tǒng)包括前、后、側(cè)部照明系統(tǒng)及醫(yī)療艙照明燈,轉(zhuǎn)向檢查治療燈。醫(yī)療艙內(nèi)配備多用途醫(yī)藥柜,工作臺(tái),多功能設(shè)備柜和固定**,固定掛鉤,污物桶等配備完好可快速切換的氧氣系統(tǒng),包括配套儀器**的氧氣出口。**少包括供氧裝置兩套,含氧氣瓶壓力表流量表供氧管道及接口等。
江鈴特順救護(hù)車(chē)配置介紹;
① 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江鈴特順救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZN6JZ5KE01G |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4744,4944×1972×2270,2460 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 3-8 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 21.4/23.5,21.4/22.5 | 前懸/后懸(mm) | 1026/883,1026/1083 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2835 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/70R15LT 8PR |
前輪距(mm) | 1692 | 后輪距(mm) | 1700 |
軸荷(Kg) | 1710/1800 | **車(chē)速(Km/h) | 120 |
其它 | 1.車(chē)內(nèi)裝置藥柜、擔(dān)架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專(zhuān)用裝置;2.隨底盤(pán)選裝低頂時(shí)整車(chē)高度為2270mm;隨底盤(pán)選裝中頂時(shí)整車(chē)高度為2460mm;3.車(chē)輛外部可按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)噴涂或粘貼不同樣式的標(biāo)識(shí)及字樣,ABS系統(tǒng)**器型號(hào):APG3550500G;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率83KW;4.隨底盤(pán)選裝后踏步板,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為4944mm,不選裝后踏步板時(shí)對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為4744mm;隨底盤(pán)選裝輪罩蓋,選裝前霧燈,選裝黑色前大燈;6.車(chē)身可選裝爆閃燈.車(chē)頂可選裝圓柱形爆閃燈. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX6490T-L5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
圖片鑒賞
1) | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) (ABS) |
2) | 四輪碟剎 |
3) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) |
4) | 駕駛室三座椅 |
5) | 駕駛員安全氣囊 |
6) | 電動(dòng)窗、CD機(jī) |
7) | 后門(mén)雙開(kāi)180度開(kāi)啟 |
8) | **門(mén)鎖 |
9) | 后門(mén)及側(cè)門(mén)腳踏板 |
10) | 全車(chē)無(wú)縫一體化車(chē)身,車(chē)身堅(jiān)固耐用。 |
11) | 空調(diào)及暖風(fēng) |
12) | 紫外線消毒當(dāng)系統(tǒng) |
13) | 醫(yī)療艙照明系統(tǒng) |
14) | 車(chē)載專(zhuān)用500W逆變器 |
15) | ****報(bào)系統(tǒng) |
16) | 駕駛室安裝**報(bào),****器,前后對(duì)講系統(tǒng) |
17) | 車(chē)頂安裝長(zhǎng)排藍(lán)色LED燈,100W內(nèi)置喇叭。 |
18) | 一體化醫(yī)療艙內(nèi)配置,前后隔斷。 |
19) | 駕駛室與醫(yī)療艙隔斷,分隔墻上安裝滑行窗,便于前后觀察。 |
20) | 車(chē)內(nèi)采用可沖洗耐酸堿防火防滑專(zhuān)用醫(yī)用地板革。 |
21) | 醫(yī)療艙安裝設(shè)備柜,包括一個(gè)器械柜,放置急救箱的柜子,一套醫(yī)護(hù)座椅。 |
22) | 醫(yī)療艙右側(cè)長(zhǎng)排三人座椅帶安全帶。 |
23) | 醫(yī)療艙安裝室內(nèi)總**開(kāi)關(guān),方便各用電器檢修。 |
24) | 醫(yī)療艙左側(cè)安裝有氧氣瓶柜,及氧氣瓶(2個(gè)10L氧氣瓶及減壓裝置) |
25) | 醫(yī)療艙頂部安裝有輸液掛架 |
26) | 2KG滅火器及支撐架 |
27) | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架及平臺(tái) |
28) | 樓梯擔(dān)架(放置在后門(mén)與氧氣瓶柜之間) |
29) | 車(chē)身整體外觀醫(yī)護(hù)標(biāo)識(shí)(根據(jù)用戶(hù)需要定制內(nèi)容) |
30) | 污物桶一只 |
31) | 車(chē)頂尾部安裝藍(lán)色圓柱爆閃燈。 |
掃一掃關(guān)注程力專(zhuān)汽廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是程力專(zhuān)汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶(hù)放心咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛!所有車(chē)型均是廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià),讓你買(mǎi)車(chē)放心,用車(chē)舒心,大品牌、值得信賴(lài)!
相關(guān)新聞
- 福特新全順T6傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)助力某三家醫(yī)院醫(yī)療救護(hù)服務(wù)
- 福特全順國(guó)六B救護(hù)車(chē)-遙遙領(lǐng)先的救護(hù)車(chē)廠家
- 福特全順V362疫苗冷藏車(chē) 疫苗運(yùn)輸車(chē)技術(shù)資料
- 金旅核酸檢測(cè)車(chē) 日檢測(cè)量可以達(dá)到5000人次 提高效率
- 福特全順尾氣檢測(cè)車(chē) 助力國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù) 減少尾氣排放
- 福特362疫苗運(yùn)輸車(chē)助力國(guó)內(nèi)疫苗預(yù)防普及 保障人民健康
- 最高人民法院印發(fā)“六專(zhuān)四室”建設(shè)規(guī)范對(duì)囚車(chē)的要求
- 西寧應(yīng)急拖掛炊事車(chē)批量發(fā)車(chē) 為應(yīng)急救援做貢獻(xiàn)